Love and Care Nursing Home
부모님을 섬기는 마음으로 사랑과 정성을 다하여 모십니다.
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | ||
| 86,030 | 74,810 | 68,990 | |||
| 월 이용한도 | (30일) | 2,580,900 | 2,394,300 | 2,260,800 | |
| (31일) | 2,666,930 | 2,474,110 | 2,336,160 | ||
| 자부담 | 일반(20%) | (30일) | 516,180 | 478,860 | 452,160 |
| (31일) | 533,386 | 494,822 | 467,232 | ||
| 경감(12%) | (30일) | 309,708 | 287,316 | 271,296 | |
| (31일) | 320,031 | 296,893 | 280,339 | ||
| 경감(8%) | (30일) | 206,472 | 191,544 | 180,864 | |
| (31일) | 213,354 | 197,928 | 186,892 | ||
| 비급여항목 | 식재료비 | (30일) | 3,500원× 3식× 30일 | 315,000 | |
| (31일) | 3,500원× 3식× 31일 | 325,500 | |||
| 간식비 | (30일) | 1,500원× 30일 | 45,000 | ||
| (31일) | 1,500원× 31일 | 46,500 | |||
| 촉탁진료비 | 월2회 | 일반(20%) | 경감(12%) | 경감(8%) | |
| 5,260 | 3,140 | 2,100 | |||
| 일반(20%) | (30일) | 881,440 | 844,120 | 817,420 | |
| (31일) | 910,646 | 872,082 | 844,492 | ||
| 통합금액 | 896,043 | 858,101 | 830,956 | ||
| 경감(12%) | (30일) | 672,848 | 650,456 | 634,436 | |
| (31일) | 695,171 | 672,033 | 655,479 | ||
| 통합금액 | 684,010 | 661,245 | 644,958 | ||
| 경감(8%) | (30일) | 568,572 | 553,644 | 542,964 | |
| (31일) | 587,454 | 572,028 | 560,992 | ||
| 통합금액 | 578,013 | 562,836 | 551,978 | ||
*개별 약재비는 별도 입니다.